Descrizione
Marca | Blackview |
Peso articolo | 172 g |
Dimensioni prodotto | 15,7 x 7,4 x 1 cm |
Riferimento produttore | A60 PRO BLACK |
Anno modello | 2019 |
Numero articolo | A60 PRO BLACK |
Dimensioni RAM | 3 GB |
Capacità di memoria | 16 GB |
Slot di memoria disponibili | 1 |
Dimensioni della memoria flash installata | 16 GB |
Capacità memoria digitale | 16 GB |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie |
Velocità processore | 2 GHz |
Caratteristiche addizionali | ★ 6.088 pollici IPS Waterdrop a schermo intero, espandi la tua visione , ★ Curve del corpo 3D, perfezione nelle tue mani , ★ fotocamera posteriore doppia da 8 MP , ★ fotocamera frontale da 5 MP, Smart Face Beauty, Enhanced Beauty & Clarity , ★ 4080mAh batteria , ★ Potente quad-core Helio A22 (MT6761) SoC con clock a 2.0GHz , ★ 3 GB di RAM + 16 GB di ROM , ★ A60 Pro utilizza un quad-core Helio A22 (MT6761), SoC e sorprendentemente il suo punteggio in esecuzione ha superato i 60.000. , ★ Sblocco impronta digitale posteriore ad alta velocità , ★ Face Unlocking , ★ Android 9.0Pie, AI alimentato , ★ Doppia SIM + slot per scheda microSD dedicata , ★ 4G Connettività in tutto il mondo |
Componenti inclusi | 1 x A60 Pro sbloccato Smartphone 1 x caricabatterie 1 x cavo micro USB 1 x Manuale dell’utente 1 x custodia protettiva |
Dimensioni schermo | 6.10 pollici |
Max. risoluzione schermo | 1280*600 pixels MP |
Risoluzione sensore ottico | 8 MP |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | No |
Composizione cella della pila/batteria | Polymer |
Tecnologia cellulari | 4G |
Tipo di connettori | WIFI, BLUETOOTH, GPS, GSM, 3G, 4G LTE, USB |
Input umano interfaccia | Touchscreen |
Tipo media | BMP, MP4, GIF, 3GP, Ogg_Vorbis, JPEG, MKA, FLV, MPEG, AAC, AVI, MOV, MIDI, PNG, FLAC, MKV, M4A, APE, AMR |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.