Descrizione
Tipo di sensore | CCD Super HAD da 7,76 mm (1/2,3″) |
---|---|
Numero di pixel (effettivi) | 20,1 MP |
Tipo di obiettivo | Obiettivo Sony |
Numero F (apertura massima) | Da F3 (W) a F5,9 (T) |
Lunghezza focale | f = 4,5-157,5 mm |
Gamma di messa a fuoco (dal lato anteriore dell’obiettivo) | Da 1 cm a Infinito (W), da 1,5 m a Infinito (T) |
Zoom ottico | 35x |
Zoom digitale (foto) | Fino a 280x (VGA) |
Zoom digitale (video) | Circa 70x |
Tipo di schermo | LCD TFT da 7,5 cm (3″) (4:3) / 460.800 punti / Xtra Fine |
Controllo luminosità | 5 (Luce) / 4 / 3 / 2 / 1 (Buio) |
---|---|
Compensazione dell’esposizione | Livello +/-2,0 EV, incremento 1/3 EV |
Sensibilità ISO (foto) (indice di esposizione consigliata) | ISO 80-3200 |
Sensibilità ISO (video) | Automatica: (livello ISO200-ISO1600) |
Modalità di bilanciamento del bianco | Automatico, Giorno, Nuvoloso, Bilanciamento del bianco fluorescente 1, Bilanciamento del bianco fluorescente 2, Bilanciamento del bianco fluorescente 3, Incandescente, Flash, Pressione singola, Configurazione pressione singola |
Velocità dell’otturatore | iAuto (2 – 1/1500) / Automatica programma (1 – 1/1500) / Manuale (30 – 1/1500) |
Modalità di scatto | Regolazione automatica intelligente, semplicità di scatto, automatica programma, modalità filmato, panoramica, esposizione manuale, selezione scena, effetti immagine |
Velocità scatto continuo (max) (con max. pixel di registrazione) | 0,80 fps (per massimo 100 scatti) |
Timer automatico | Off / 10 sec. / 2 sec. / Ritratto 1 / Ritratto 2 |
Modalità di misurazione | Multi-pattern, con prevalenza al centro e spot |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.