Descrizione
Dimensioni del prodotto | 11,8P x 14,8l x 6,7H cm |
---|---|
Tipo di controller | Push Button |
Dimensioni massime supporti di stampa | A4 (21.0×29,7 cm) |
Consumo energetico | 3600 Watt |
Componenti inclusi | Cartucce di inchiostro separate, Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida all’installazione, Software (CD), Documento di garanzia |
Supporti di stampa | Carta (semplice) |
Capacità massima inserimento fogli | 100 |
Tipo display | LCD |
Dispositivi compatibili | PC, Laptop, Smartphone, Tablet |
Risoluzione massima di stampa a colori | 5.760 x 1.440 dpi |
Formato foglio | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5 (17,6×25,7 cm), C6 (busta), 10×15 cm, 13×18 cm, 16:09, Letter, Letter Legal, DL (busta), N. 10 (busta) |
Risoluzione massima di stampa in bianco e nero | 1200 x 2400 dpi |
Tipo di garanzia | No Warranty |
Profondità colore | circa 24 bpp |
Stampa fronte/retro | Sì |
Marca | Epson |
Produttore | Epson |
colore | Nero |
Pile | 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | WorkForce WF-2820DWF |
Fattore di forma | Tutto in uno |
Dimensione schermo | 3,7 Centimetri |
Tipo di connettività | Wi-Fi |
Voltaggio | 240 Volt |
Wattaggio | 3600 |
Sistema operativo | Linux, Mac, Windows |
Le batterie sono incluse | Sì |
Capacità della batteria al litio | 2 Kilowattora |
Confezione della batteria al litio | Batterie imballate con l’apparecchiatura |
Peso della batteria al litio | 2 Grammi |
Numero delle celle agli ioni di litio | 5 |
Numero delle celle ai metalli di litio | 5 |
Peso articolo | 4,4 Kilograms |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.